Описание
Система фотограмметрии MSCAN использует камеру с высоким разрешением для съемки 2-х мерных изображений объекта с размещенными на нем маркерами. Она вычисляет значение 3d-координат и получает трехмерные данные и 3d-координаты маркеров.
Устройcтво | MSCAN |
Вес |
≤ 0,5 кг. |
Размеры | 180 х 80 х 60 |
Основной источник света | LED |
Дополнительный источник света | Лазер Второй класс (безопасный для глаз) |
Тип камеры | Индустриальная камера (не зеркальная камера) |
Тип линз | Индустриальная линза (не зеркальная камера) |
Режим сканирования | Вычисление и отображение в реальном времени |
Объемная точность | 0,025 мм/м |
Физический интерфейс | линии сбора данных |
Интерфейс передачи данных | Gigabit network |
Вывод (форматы) | .mk2, .igs и т.д. |
Диапазон рабочей температуры | -10-40C |
Диапазон влажности (без конденсата) | 10-90% |
Характеристики
Характеристики
Бренд: | ScanTech |
Интерфейсы: | Ethernet |
Точность сканирования, мкм: | 0,025 мм |
Технология 3D сканирования: | Оптическая |
Вес нетто, кг: | 0.5 |
Габариты товара, см: | 18 х 8 х 6 |
Тип сканера: | Ручной |
Гарантия производителя: | 1 год |
Страна производитель: | РОССИЯ |
Отзывы
3D сканер ScanTech MSCAN
0 ₽Экспресс заказ
Запросить коммерческое предложение
Оставьте заявку и наш администратор свяжется с Вами в течение 10 минут
Нашли этот товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине, мы свжемся с Вами в ближайшее время, снизим цену и подарим 10% от разницы в цене.
К оплате принимаем
Заказать обратный звонок
Спасибо!
Что-то пошло не так.